当前位置:考高分吧中小学教育小学数学学科知识小学数学口算练习题一年级口算题一年级口算题:课堂练习(三十五)» 正文

一年级口算题:课堂练习(三十五)

[02-10 17:36:17]   来源:http://www.kgf8.com  一年级口算题   阅读:8958

概要:导读:下面这道试题是根据智力题型的变化总结出来的,非常适合一年级的同学参考练习,希望对大家有所帮助! 1) 2-0= 2) 2-1= 3) 5-2= 4) 9-7= 5) 9-6= 6) 8+1= 7) 9-4= 8) 2-0= 9) 8-3= 10) 3+4= 11) 9-0= 12) 3+7= 13) 1+0= 14) 2+4= 15) 0+9= 16) 4-3= 17) 5-4= 18) 2+1= 19) 1-0= 20) 5-4= 21) 8-1= 22) 6-3= 23) 7-3= 24) 8-6= 25) 5-3= 26) 2+4= 27) 5-1= 28) 2+3= 29) 5-3= 30) 7-6= 31) 0+5= 32) 8-0= 33) 0+6= 34) 9-4=

一年级口算题:课堂练习(三十五),标签:小学一年级数学口算题,http://www.kgf8.com

导读:下面这道试题是根据智力题型的变化总结出来的,非常适合一年级的同学参考练习,希望对大家有所帮助!

 1) 2-0=     2) 2-1=     3) 5-2=     4) 9-7=          5) 9-6=   

 6) 8+1=     7) 9-4=     8) 2-0=     9) 8-3=         10) 3+4=   

 11) 9-0=     12) 3+7=     13) 1+0=     14) 2+4=     15) 0+9=   

 16) 4-3=     17) 5-4=     18) 2+1=     19) 1-0=     20) 5-4=   

 21) 8-1=     22) 6-3=     23) 7-3=     24) 8-6=     25) 5-3=   

 26) 2+4=     27) 5-1=     28) 2+3=     29) 5-3=     30) 7-6=   

 31) 0+5=     32) 8-0=     33) 0+6=     34) 9-4=     35) 4+4=   

 36) 9-0=     37) 6+0=     38) 3+4=     39) 3+4=     40) 4-1=   

 41) 7+3=     42) 6-1=     43) 0+3=     44) 1+7=     45) 7+0=   

 46) 8-6=     47) 8-3=     48) 8-2=     49) 2+8=     50) 6+1=   

 51) 7+0=     52) 8-1=     53) 1-1=     54) 9-6=     55) 1+3=   

 56) 6-2=     57) 8-0=     58) 5+3=     59) 4+4=     60) 4+6=   

 61) 4+2=     62) 0+7=     63) 8-7=     64) 7-3=     65) 9-7=   

 66) 9-7=     67) 1+9=     68) 6-6=     69) 6-3=     70) 5+1=   

 71) 9+1=     72) 8-7=     73) 5-0=     74) 5-3=     75) 9-6=   

 76) 4+4=     77) 7-0=     78) 5-2=     79) 4+3=     80) 2-1=   

 81) 1+2=     82) 4+4=     83) 7+0=     84) 4+3=     85) 6-1=   

 86) 4+4=     87) 0+8=     88) 1+9=     89) 8-5=     90) 8+2=   

 91) 3+4=     92) 5-4=     93) 3+4=     94) 9-0=     95) 8-3=   

 96) 5+3=     97) 9-3=     98) 7+2=     99) 4+1=     100) 2+6=   

 


Tag:一年级口算题小学一年级数学口算题小学数学学科知识 - 小学数学口算练习题 - 一年级口算题
保存 | 打印 | 关闭
《一年级口算题:课堂练习(三十五)》相关文章